학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 도움반 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (1) | 36(1) | 2 | |
학생수 | 남 | 73 | 96 | 71 | 85 | 71 | 69 | (4) | 465(4) | 6 |
여 | 73 | 74 | 99 | 78 | 84 | 77 | (1) | 485(1) | 9 | |
계 | 146 | 170 | 170 | 163 | 155 | 146 | (5) | 950(5) | 15 |
구분 | 교장 | 교감 |
행정실장 |
담임 교사 |
전담 교사 |
특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
상담교사 | 유치원 | 사서 | 행정실 |
교무 실무사 |
돌봄 전담사 |
복무 요원 |
급식실 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 73 |
남 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 14 |
여 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 59 |
구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 과학실 | 창의융합실 | 음악실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 유치원 | 어학실 | 실과실 | 미술실 | 다목적실 | 시청각실 | 예절실 | 자치실 | 연구실 | 운영위원실 | 화장실 | 등사실 | 방송실 | 서버실 |
wee 클 래 스 |
학부모상주실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |