학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 도움반 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | (1) | 34 | 2 | |
학생수 | 남 | 101 | 75 | 93 | 75 | 69 | 70 | (3) | 483 | 14 |
여 | 82 | 100 | 81 | 87 | 82 | 66 | (1) | 498 | 7 | |
계 | 183 | 175 | 174 | 162 | 151 | 136 | (4) | 981 | 21 |
구분 | 교장 | 교감 |
담임 교사 |
전담 교사 |
특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
유치원 | 사서 | 행정실 |
행정 실무사 |
돌봄 강사 |
복무 요원 |
급식실 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 80 |
남 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 11 |
여 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 8 | 10 | 69 |
구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 과학실 | 음악실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 유치원 | 어학실 | 실과실 | 미술실 | 다목적실 | 시청각실 | 예절실 | 자치실 | 연구실 | 운영위원실 | 화장실 | 등사실 | 방송실 | 정보실 |
w e e 센터 |
학부모상주실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |